cn - - - -
服务热线:
产品详情
产品特性:
- 两组40a触点切换能力
- 两组40a主触点 一组辅助触点
- 触点间隙:3.6mm(主触点)
- 1.0mm(辅助触点)
- 辅助触点:min 0.5mm(当主触点粘死时)
- 适用于太阳能光伏发电用逆变器、交流充电桩
- 外形尺寸:外形尺寸:36× 30×40mm
触点参数:
触点形式 | 2a | 2a1b | |
接触电阻 | 主触点 | ≤10mω(20a 6vdc) | |
辅助触点 | ≤100mω(1a 6vdc) | ||
触点材料 | 主触点 | 银合金 | |
辅助触点 | 银合金 | ||
触点负载(阻性) | 主触点 | 40a 277vac | |
辅助触点 | 1a 277vac,1a 30vdc | ||
最大切换额定电压 | 主触点 | 480vac | |
辅助触点 | 277vac,30vdc | ||
最大切换额定电流 | 主触点 | 40a | |
辅助触点 | 1a | ||
最大切换额定功率 | 主触点 | 11080va | |
辅助触点 | 277va/30w | ||
机械耐久性 | 1,000,000次 | ||
电耐久性(阻性) |
1no:35a 277vac,85℃,30000次(1s通9s断); 1no:40a 277vac,85℃,10000次(1s通9s断); 2no:接通10a 载流40a 断开10a 277vac,85℃,50000次(1s通9s断) |
||
nc:1a 277vac/30vdc,85℃, 100000次,(1s通9s断) |
性能参数:
触点形式 | 2a | 2a1b | |
绝缘电阻 | 1000mω(500vdc) | ||
介质耐压 | 断开主触点间 | 2000vac 1min | |
主触点与辅助触点间 | 2000vac 1min | ||
主触点组间 | 2000vac 1min | ||
线圈与主触点间 | 5000vac 1min | ||
线圈与辅助触点间 | 2000vac 1min | ||
断开的辅助触点组间 | 1000vac 1min | ||
动作时间(额定电压下) | ≤30ms | ||
释放时间(额定电压下) | ≤10ms | ||
振动 | 10hz~55hz 1.0mm 双振幅 | ||
冲击 | 稳定性 | 10g | |
强 度 | 100g | ||
线圈温升 | ≤70k(触点负载40a,60% 额定电压保持,环境温度85℃ | ||
湿度 | 5%~85%rh | ||
温度范围 | -40℃~85℃ | ||
引出端形式 | 印制板式 | ||
重量 | 约66g |
关键词:
高登新能源继电器
太阳能继电器
相关下载
推荐产品
买球软件 copyright © 深圳高登电科股份有限公司 all rights reserved
网站建设:
搜索
产品信息
- 产品编号
- 缩略图
- 产品名称
- 零售价
- 期望单价
- * 预购数量
- 操作
- 产品编号:
-
- g97
- 零售价: 0.0 元 元
-
* 期望单价
-
* 预购数量-
联系信息
基本信息
买球软件的联系方式与职位
添加产品
产品分类:
全部产品
已选 0 个