cn - - - -
服务热线:
产品详情
产品特性
5a触点切换能力
可提供满足iec60335-1标准产品
塑封型和预焊剂型可供选择
具有一组常开,一组转换触点形式
ul绝缘等级:f级绝缘等级可供选择
外形尺寸:18.5× 10.2×15.9mm
触点参数:
触点形式 | 1a,1c |
接触电阻 | ≤100mω(1a 6vdc) |
触点材料 | 银合金 |
触点负载(阻性) | 3a/5a/ 250vac;3a/5a 30vdc |
最大切换额定电压 | 277vac/30vdc |
最大切换额定电流 | 5a |
最大切换额定功率 | 1385va/1500w |
机械耐久性 | 5,000,000次 |
电耐久性(阻性) | 100,000次(1s通9s断) |
性能参数:
绝缘电阻 | 100mω(500vdc) | |
介质耐压 | 线圈与触点间 | a型 5000vac 1min c型 2500vac 1min |
断开触点间 | 1000vac 1min | |
动作时间(额定电压下) | ≤10ms | |
释放时间(额定电压下) | ≤5ms | |
抗振动 | 稳定性 | 10hz~55hz 1.5mm |
强度 | 10hz~55hz 1.5mm | |
抗冲击 | 稳定性 | 10g min |
强度 | 100g min | |
湿度 | 5%~85%rh | |
温度范围 | -40℃~105℃ | |
引出端形式 | pcb | |
重量 | 约5.6g |
上一个
无
下一个
ga-2p
相关下载
推荐产品
买球软件 copyright © 深圳高登电科股份有限公司 all rights reserved
网站建设:
搜索
产品信息
- 产品编号
- 缩略图
- 产品名称
- 零售价
- 期望单价
- * 预购数量
- 操作
- 产品编号:
-
- gi-1a-12d
- 零售价: 0.0 元 元
-
* 期望单价
-
* 预购数量-
联系信息
基本信息
买球软件的联系方式与职位
添加产品
产品分类:
全部产品
已选 0 个